El 8 de noviembre de 2024 se celebró en el Polideportivo Zaburdón de San Lorenzo de El Escorial un torneo benéfico de ajedrez para recaudar fondos destinados a los afectados por la DANA en Valencia.
El torneo, organizado por el Club Amigos del Ajedrez Educativo con la colaboración del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y de la campeona María Rodrigo Yanguas, se disputó por sistema suizo a siete rondas. La inscripción tuvo un coste de 10 euros y la recaudación se destinó íntegramente a la iniciativa solidaria.
La actividad continuó el sábado 9 de noviembre con unas simultáneas benéficas impartidas por el maestro FIDE Ángel Márquez Ruiz en el Polideportivo Zaburdón.
La mitad del dinero recaudado se destinó a apoyar al Club de Ajedrez Aldaia Educart, duramente afectado por la DANA, mediante la compra de material de ajedrez. La otra mitad se empleó en productos HydroBoost 1600 de Car&Garden para su entrega a los afectados.
Nuestro compañero Eneko, de MDestructuras, realizó personalmente la entrega del material adquirido. La iniciativa recibió también difusión en distintos medios de comunicación y programas dedicados al ajedrez.






Clasificación final y desempates
TB1 Buchholz menos el peor resultado · TB2 performance recursiva · TB3 Buchholz mediano.
| Pos. | Jugador | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casanova Nuñez, Javier | 6 | 32 | 2212 | 26 |
| 2 | García Tanjala, Marko | 6 | 28 | 2018 | 22 |
| 3 | Cifuentes Ochoa, Francisco | 6 | 26,5 | 2016 | 20,5 |
| 4 | Rodriguez Rodriguez, Miguel | 5,5 | 28,5 | 1967 | 22,5 |
| 5 | López Jiménez, Marcos | 5 | 31,5 | 1998 | 25,5 |
| 6 | Santos Garay-Gordovil, Salvador | 5 | 29 | 1919 | 23 |
| 7 | Calles Gutierrez, Juan Felipe | 5 | 27 | 1714 | 22 |
| 8 | Sofío Maroto, Jaime | 5 | 25 | 1821 | 19 |
| 9 | Redondo Ajates, Alejandro | 5 | 24,5 | 1786 | 19 |
| 10 | Aguilera Jurado, Francisco Javier | 5 | 24 | 1759 | 18 |
| 11 | Maresca Martínez, Pablo | 4,5 | 29 | 1892 | 23 |
| 12 | Grande Nistal, Jorge | 4,5 | 28 | 1873 | 22 |
| 13 | Martínez Daroca, David | 4,5 | 26,5 | 1753 | 21 |
| 14 | Dominguez Coig, Alvaro | 4,5 | 23,5 | 1595 | 19 |
| 15 | Soutelo Moreno, Javier | 4 | 26,5 | 1510 | 20,5 |
| 16 | Berrozpe Martín, Javier | 4 | 26 | 1612 | 20 |
| 17 | Bukhtiiarova, Marharyta | 4 | 25,5 | 1640 | 20,5 |
| 18 | Gonzalez Vega, José Luis | 4 | 25 | 1494 | 19 |
| 19 | García de Vega, Iñigo | 4 | 24 | 1585 | 18 |
| 20 | Ferreras Reiter, Ludwig | 4 | 24 | 1559 | 19 |
| 21 | Nieto Esteban, Manuel | 4 | 22,5 | 1498 | 18 |
| 22 | Manzano Casado, Daniel | 4 | 16,5 | 1977 | 12,5 |
| 23 | Garcia Lopez, Hugo Ramon | 4 | 16 | 1868 | 12 |
| 24 | Grande Nistal, Javier | 3,5 | 24 | 1644 | 19,5 |
| 25 | Mirón Sánchez, Jose Manuel | 3,5 | 17,5 | 1408 | 13,5 |
| 26 | Olmedo Raldua, Andrés | 3 | 24 | 1493 | 19 |
| 27 | Nikolajsén Gómez-Lobato, Oskar | 3 | 23,5 | 1563 | 18,5 |
| 28 | Díaz Romero, Daniel | 3 | 23 | 1485 | 18 |
| 29 | López Diez, Francisco Javier | 3 | 23 | 1439 | 18 |
| 30 | Muñoz Martín, Carlos | 3 | 22 | 1401 | 17 |
| 31 | Meruelo Espinosa, Mateo | 3 | 20,5 | 1480 | 16,5 |
| 32 | Sánchez Hooyberghs, Nicolás | 3 | 20 | 1447 | 14 |
| 33 | Solache Tartaj, Raúl | 3 | 19 | 1386 | 15 |
| 34 | Lasocha García, Pablo | 3 | 19 | 1362 | 14 |
| 35 | Mirón González, Alejandra | 3 | 19 | 1329 | 14 |
| 36 | Holovasin, Alexandr | 2,5 | 21 | 1436 | 16 |
| 37 | Herrera Tamargo, Alejandro | 2 | 22 | 1316 | 16 |
| 38 | Lasocha, Michal | 2 | 22 | 1235 | 16 |
| 39 | Herranz Porras, Beltran | 2 | 20,5 | 1241 | 14,5 |
| 40 | Porras Mora, Sergio | 2 | 19,5 | 1279 | 14,5 |
| 41 | Herranz García, José Carlos | 2 | 19,5 | 955 | 15,5 |
| 42 | Garrido-Lestache, Elvira | 2 | 19 | 1066 | 13,5 |
| 43 | Nieto Ortiz, Martín | 2 | 16 | 1011 | 12 |
| 44 | Herrera Padilla, Claudia | 2 | 13,5 | 1175 | 9 |
| 45 | Torrico Zurita, Gelder | 2 | 13 | 1127 | 9 |
| 46 | Martinez Ruiz, Diego | 1 | 18 | 466 | 14 |
| 47 | Juanís Sañudo, Carmelo | 1 | 13 | 815 | 8 |
| 48 | Rey Brull, David | 1 | 11 | 962 | 7 |
| 49 | Losada Díaz, Magnus | 0 | 17,5 | 560 | 13 |
| 50 | Vera Avila, Eldelberth Jose | 0 | 4 | 703 | 0 |
| 51 | Rosa Ramirez, Victor Diego | 0 | 0 | 9 | 0 |
Ver clasificación oficial en Chess-Results