
El maestro FIDE José Miguel Ortega Ruiz, jugador del Club Ajedrez Diagonal de Alcorcón, se proclamó campeón del XLIII Torneo de Ajedrez de San Lorenzo de El Escorial, celebrado el domingo 9 de agosto con motivo de las fiestas patronales del Real Sitio.
El segundo puesto fue para el maestro internacional Kim Pilgaard, del Hortaleza Expansión, mientras que Carlos Rodríguez Amezqueta, del Círculo de Recreo de Torrelavega, completó el podio.
Eusebio Pérez de Villar finalizó en cuarta posición y recibió, además, el trofeo al mejor jugador local.
El arbitraje del torneo corrió a cargo de Álvaro Domínguez y Diego Álvarez. La organización fue responsabilidad del Club Amigos del Ajedrez Educativo y del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, cuyo personal prestó una ayuda imprescindible para el correcto desarrollo del evento.
Desde la organización queremos agradecer la participación y el magnífico comportamiento de todos los jugadores, que un año más contribuyeron a convertir el torneo en una auténtica fiesta del ajedrez.
Clasificación final y desempates
BH/C1 Buchholz menos el peor resultado · TPR performance · BH/M1 Buchholz mediano · PS progresivo · DE resultado particular · BWG partidas ganadas con negras.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | TPR | BH/M1 | PS | DE | BWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortega Ruiz, Jose Miguel | 6,0 | 31.5 | 2230 | 25.5 | 26.0 | 0 | 4 |
| 2 | Pilgaard, Kim | 6,0 | 30.0 | 2141 | 24.0 | 25.0 | 0 | 3 |
| 3 | Rodriguez Amezqueta, Carlos | 6,0 | 28.5 | 2155 | 22.5 | 25.0 | 0 | 3 |
| 4 | Perez de Villar Munoz, Eusebio | 5,5 | 30.0 | 1937 | 24.0 | 23.5 | 0 | 3 |
| 5 | Camara Cozar, David | 5,5 | 28.0 | 2021 | 22.0 | 23.0 | 0 | 1 |
| 6 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 5,0 | 30.0 | 2020 | 24.0 | 24.0 | 0 | 3 |
| 7 | Garcia-Monteavaro, Carlos | 5,0 | 29.5 | 2037 | 23.5 | 21.0 | 0 | 3 |
| 8 | Sanz Toledano, Alfonso | 5,0 | 29.5 | 1948 | 23.5 | 21.0 | 0 | 1 |
| 9 | Armenteros Peral, Javier | 5,0 | 28.5 | 2017 | 22.5 | 23.5 | 0 | 3 |
| 10 | Ciuro Munoz, Ricardo | 5,0 | 28.5 | 1899 | 22.5 | 22.0 | 0 | 2 |
| 11 | Rodriguez Hernandez, Antonio | 5,0 | 27.0 | 1956 | 21.5 | 22.5 | 0 | 3 |
| 12 | Kuiperjs, Marius | 5,0 | 26.5 | 1981 | 21.0 | 20.5 | 0 | 2 |
| 13 | Ortega Mateo, Alberto | 5,0 | 26.5 | 1818 | 20.5 | 20.0 | 0 | 3 |
| 14 | Medrano Del Val, Julio | 5,0 | 26.5 | 1798 | 21.5 | 20.0 | 0 | 1 |
| 15 | Grigaliunas, Mindaugas | 5,0 | 24.5 | 1757 | 19.0 | 21.0 | 0 | 3 |
| 16 | Alvarez Escudero, Manuel | 5,0 | 24.0 | 1747 | 18.5 | 17.0 | 0 | 3 |
| 17 | Santos Garay-Gordovil, Salvador | 5,0 | 22.0 | 1769 | 17.5 | 20.0 | 0 | 2 |
| 18 | Gonzalez Perez, Pedro | 4,5 | 28.5 | 1857 | 22.5 | 21.0 | 0 | 1 |
| 19 | Cao Armillas, Jesus | 4,5 | 26.0 | 1764 | 21.0 | 20.5 | 0 | 2 |
| 20 | Cifuentes Ochoa, Francisco | 4,5 | 24.0 | 1664 | 19.0 | 17.0 | 0 | 2 |
| 21 | Alvarez Romero, Carlos | 4,0 | 26.5 | 1665 | 21.0 | 19.0 | 0 | 3 |
| 22 | Antoranz Devesa, Antonio | 4,0 | 25.5 | 1721 | 20.0 | 14.0 | 0 | 2 |
| 23 | Molina Gentil, Fernando | 4,0 | 24.5 | 1779 | 19.5 | 19.0 | 0 | 3 |
| 24 | Martin Miguel, Ricardo | 4,0 | 24.5 | 1706 | 18.5 | 16.0 | 0 | 2 |
| 25 | Herrero Guirau, Carlos | 4,0 | 24.0 | 1684 | 19.0 | 18.0 | 0 | 2 |
| 26 | Garcia Diaz, Alejandro 1974 | 4,0 | 23.5 | 1606 | 18.5 | 17.0 | 0 | 3 |
| 27 | Muradova Yudaeva, Nelli | 4,0 | 23.0 | 1589 | 18.0 | 16.0 | 0 | 0 |
| 28 | Perez Gonzalez, Jesus Miguel | 4,0 | 23.0 | 1574 | 17.0 | 16.0 | 0 | 0 |
| 29 | Fernandez Pedreira, Alejandro | 4,0 | 22.5 | 1652 | 17.5 | 16.0 | 0 | 4 |
| 30 | Rodriguez Gomez, Jose | 4,0 | 22.5 | 1532 | 17.0 | 15.5 | 0 | 3 |
| 31 | Martinez Martinez, Manuel | 4,0 | 22.0 | 1588 | 17.0 | 14.0 | 0 | 3 |
| 32 | San Jose Lopez, Luis | 4,0 | 22.0 | 1583 | 17.0 | 17.0 | 0 | 3 |
| 33 | Hortelano Hap, Ramon | 4,0 | 22.0 | 1566 | 17.0 | 15.0 | 0 | 3 |
| 34 | Hurtado San Jose, Lorenzo | 4,0 | 21.5 | 1507 | 16.5 | 12.0 | 0 | 2 |
| 35 | de la Barrera-Montenegro, Carlos | 4,0 | 21.0 | 1658 | 16.0 | 12.0 | 0 | 2 |
| 36 | Gonzalez Vega, Jose Luis | 4,0 | 20.5 | 1718 | 16.5 | 13.0 | 0 | 1 |
| 37 | Bru de Aragon, Joaquin | 4,0 | 20.0 | 1664 | 15.0 | 13.0 | 0 | 2 |
| 38 | Martin Santos, Ignacio | 3,5 | 27.5 | 1796 | 21.5 | 17.5 | 0 | 1 |
| 39 | Cabello Rodriguez, Raul | 3,5 | 26.5 | 1601 | 20.5 | 15.5 | 0 | 3 |
| 40 | Palomo Fernandez, Lorenzo | 3,5 | 22.5 | 1607 | 18.0 | 11.0 | 0 | 1 |
| 41 | Rapaport, Andres Natalio | 3,5 | 20.5 | 1513 | 15.5 | 14.5 | 0 | 2 |
| 42 | Barambones Rico, Fausto | 3,5 | 20.0 | 1530 | 16.0 | 10.5 | 0 | 0 |
| 43 | Herrera Tamargo, Alejandro | 3,5 | 16.0 | 1493 | 12.5 | 9.5 | 0 | 2 |
| 44 | Oria Caceres, Alejandro | 3,0 | 25.0 | 1548 | 19.5 | 16.0 | 0 | 1 |
| 45 | Grana Perez, Pablo | 3,0 | 23.5 | 1625 | 17.5 | 12.0 | 0 | 2 |
| 46 | Pedroche Alvarez, David | 3,0 | 23.5 | 1594 | 18.5 | 12.0 | 0 | 2 |
| 47 | Criado Herrero, Luis | 3,0 | 23.5 | 1548 | 18.5 | 15.0 | 0 | 0 |
| 48 | Castillo, Jose Manuel | 3,0 | 23.0 | 1590 | 18.0 | 12.0 | 0 | 1 |
| 49 | Schiavon Prado, Andrés | 3,0 | 23.0 | 1539 | 18.0 | 15.0 | 0 | 1 |
| 50 | Escourido Muriel, Juan M, | 3,0 | 22.5 | 1596 | 18.0 | 12.0 | 0 | 3 |
| 51 | Medrano Gª de la Fuente, Borja | 3,0 | 22.5 | 1584 | 17.0 | 15.0 | 0 | 2 |
| 52 | Estevez Gallego, Adrian | 3,0 | 22.0 | 1518 | 17.0 | 9.0 | 0 | 3 |
| 53 | Miron Gonzalez, Alejandra | 3,0 | 22.0 | 1459 | 17.0 | 9.0 | 0 | 1 |
| 54 | Munoz Merinas, Cesar | 3,0 | 22.0 | 1415 | 17.0 | 12.0 | 0 | 1 |
| 55 | Romanos Serrano, Alejandro | 3,0 | 21.5 | 1534 | 15.5 | 11.0 | 0 | 2 |
| 56 | Ariza Del Castillo, Pablo | 3,0 | 21.5 | 1497 | 17.0 | 14.0 | 0 | 2 |
| 57 | Sastre Gomez, Pablo | 3,0 | 21.0 | 1581 | 15.0 | 12.0 | 0 | 2 |
| 58 | Garcia Rodriguez, David | 3,0 | 20.5 | 1555 | 16.5 | 10.0 | 0 | 1 |
| 59 | Baumgarten, Ralph | 3,0 | 20.5 | 1547 | 16.0 | 12.0 | 0 | 0 |
| 60 | Munoz Martin, Carlos | 3,0 | 19.0 | 1467 | 14.0 | 11.0 | 0 | 0 |
| 61 | Miron Sanchez, Jose Manuel | 3,0 | 17.0 | 1442 | 13.0 | 9.0 | 0 | 2 |
| 62 | Olives Barba, Carlos Jose | 2,5 | 23.0 | 1370 | 18.0 | 13.5 | 0 | 1 |
| 63 | Amor Salamanca, Luis | 2,0 | 23.0 | 1362 | 17.5 | 9.0 | 0 | 1 |
| 64 | Amor Laso, Luis | 2,0 | 22.5 | 1418 | 17.5 | 10.0 | 0 | 1 |
| 65 | Lopez Gonzalez, Alejandro | 2,0 | 20.0 | 1433 | 16.0 | 10.0 | 0 | 2 |
| 66 | Lopez Gonzalez, Rodrigo | 2,0 | 20.0 | 1396 | 16.0 | 7.0 | 0 | 2 |
| 67 | Jimenez Garcia, David | 2,0 | 19.5 | 1372 | 15.5 | 7.0 | 0 | 1 |
| 68 | Herrera Padilla, Claudia | 2,0 | 19.0 | 1366 | 15.0 | 7.0 | 0 | 1 |
| 69 | Murphy Callejo, Lawrence | 2,0 | 19.0 | 1282 | 15.0 | 8.0 | 0 | 2 |
| 70 | Lopez Ortega, Vladimir | 2,0 | 17.0 | 1300 | 13.0 | 6.0 | 0 | 0 |
| 71 | Hernandez Fernandez, Aitor | 2,0 | 17.0 | 1215 | 12.0 | 5.0 | 0 | 0 |
| 72 | Murphy Callejo, Salvador | 2,0 | 16.5 | 1269 | 12.5 | 4.0 | 0 | 1 |
| 73 | Plop,Radu | 2,0 | 15.0 | 1170 | 11.0 | 6.0 | 0 | 0 |
| 74 | Garrido-Lestache, Elvira | 1,0 | 20.5 | 750 | 15.5 | 1.0 | 0 | 0 |
| 75 | Sacristan Amor, Alvaro | 1,0 | 18.0 | 629 | 14.0 | 4.0 | 0 | 0 |
| 76 | Vizoso Calvo, Daniel | 1,0 | 17.0 | 688 | 12.0 | 7.0 | 0 | 0 |
| 77 | Reig Carriedo, Rafael | 1,0 | 16.5 | 703 | 12.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 78 | Calbarro Rio, Mateo | 0,0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 79 | Lopez Perea, Virgilio | 0,0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Ver clasificación oficial en Info64