El maestro FIDE Ángel Márquez Ruiz se proclamó campeón del XLII Torneo de Ajedrez de San Lorenzo de El Escorial, celebrado el domingo 10 de agosto de 2025.
Carlos Martín Andrés logró la segunda posición y Mario Sorensen Causin completó el podio en tercera plaza.
La clasificación reunió a 142 jugadores y se decidió conforme a los sistemas de desempate publicados por la organización.
Clasificación final y desempates
BH/C1 Buchholz menos el peor resultado · APRO performance · BH/M1 Buchholz mediano · PS progresivo · DE resultado particular · BPG partidas ganadas con negras.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | APRO | BH/M1 | PS | DE | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marquez Ruiz, Angel Jesus | 7,0 | 30.5 | 1837 | 24.5 | 28.0 | 0 | 4 |
| 2 | Martin Andres, Carlos | 6,0 | 32.0 | 1894 | 25.0 | 25.0 | 0 | 3 |
| 3 | Sorensen Causin, Mario | 6,0 | 32.0 | 1854 | 25.0 | 26.0 | 0 | 3 |
| 4 | Gonzalez Perez, Pedro | 6,0 | 29.0 | 1775 | 22.0 | 27.0 | 0 | 3 |
| 5 | Bartolome Guerra, Mario | 6,0 | 29.0 | 1687 | 23.0 | 22.0 | 0 | 3 |
| 6 | Pachon Moreno, Manuel | 6,0 | 28.0 | 1585 | 23.0 | 24.0 | 0 | 3 |
| 7 | Grigaliunas, Mindaugas | 6,0 | 22.5 | 1593 | 17.5 | 21.0 | 0 | 3 |
| 8 | Sanz Toledano, Alfonso | 5,5 | 29.0 | 1723 | 23.0 | 25.0 | 0 | 4 |
| 9 | Perez de Villar Muñoz, Eusebio | 5,5 | 27.0 | 1685 | 22.0 | 23.0 | 0 | 4 |
| 10 | Gonzalez Vega, Jose Luis | 5,5 | 27.0 | 1619 | 21.5 | 20.5 | 0 | 3 |
| 11 | Sticca Rosales, Matias Alberto | 5,5 | 25.5 | 1630 | 19.5 | 21.5 | 0 | 3 |
| 12 | Dominico Robles, Pedro Dariel | 5,0 | 32.0 | 1750 | 26.0 | 22.0 | 0 | 3 |
| 13 | Vera Avila, Endelberth | 5,0 | 29.0 | 1785 | 23.0 | 23.0 | 0 | 4 |
| 14 | Martinez Martinez, Manuel 1947 | 5,0 | 29.0 | 1769 | 23.0 | 19.0 | 0 | 3 |
| 15 | Fiz Criado, Fidel | 5,0 | 29.0 | 1721 | 23.0 | 22.5 | 0 | 3 |
| 16 | Alonso Gutierrez, Anastasio | 5,0 | 28.5 | 1822 | 22.5 | 24.0 | 0 | 3 |
| 17 | Munoz Merinas, Cesar | 5,0 | 28.0 | 1655 | 22.0 | 20.0 | 0 | 4 |
| 18 | Espinosa Silva, Pedro | 5,0 | 27.5 | 1694 | 21.5 | 22.0 | 0 | 4 |
| 19 | Rodriguez Del Moral, Angel | 5,0 | 27.0 | 1689 | 21.0 | 22.0 | 0 | 3 |
| 20 | Schiavon Prado, Andres | 5,0 | 27.0 | 1569 | 21.0 | 20.0 | 0 | 3 |
| 21 | De Dompablo Fantova, Juan | 5,0 | 26.0 | 1617 | 20.0 | 20.0 | 0 | 3 |
| 22 | Musat Ramos, Ruben | 5,0 | 26.0 | 1615 | 21.0 | 19.5 | 0 | 4 |
| 23 | Cifuentes Ochoa, Francisco | 5,0 | 25.5 | 1665 | 19.5 | 22.0 | 0 | 3 |
| 24 | Moreno Sabroso, Ruben | 5,0 | 25.0 | 1657 | 20.0 | 18.0 | 0 | 4 |
| 25 | Sanz Sanz, Pablo | 5,0 | 25.0 | 1625 | 19.5 | 21.0 | 0 | 4 |
| 26 | Olmos Sanz, Francisco J. | 5,0 | 23.0 | 1623 | 18.0 | 16.0 | 0 | 4 |
| 27 | Ramos Sanchez, Martin | 5,0 | 22.5 | 1496 | 18.0 | 19.5 | 0 | 3 |
| 28 | Rodriguez Hernandez, Antonio | 4,5 | 29.0 | 1768 | 23.5 | 22.0 | 0 | 3 |
| 29 | Salov Draganov, Gabriel | 4,5 | 29.0 | 1753 | 23.0 | 22.5 | 0 | 3 |
| 30 | Armenteros Peral, Javier | 4,5 | 28.5 | 1808 | 22.5 | 21.0 | 0 | 3 |
| 31 | Maldonado Heredero, Pablo | 4,5 | 27.5 | 1702 | 21.5 | 19.5 | 0 | 4 |
| 32 | Peinador Garcia-Aranda, Dan | 4,5 | 26.0 | 1730 | 19.0 | 20.5 | 0 | 3 |
| 33 | Gomez Lopez, Alvaro | 4,5 | 25.5 | 1628 | 20.0 | 19.0 | 0 | 3 |
| 34 | Garcia Lopez, Mireia | 4,5 | 20.5 | 1531 | 15.0 | 17.0 | 0 | 3 |
| 35 | Muradova Yudaeva, Nelli | 4,0 | 27.0 | 1689 | 21.0 | 20.0 | 0 | 3 |
| 36 | Sanchez Liso, Juan A | 4,0 | 27.0 | 1627 | 21.0 | 19.0 | 0 | 3 |
| 37 | Martin Miguel, Ricardo | 4,0 | 26.5 | 1712 | 21.5 | 19.0 | 0 | 4 |
| 38 | Herrero Guirau, Carlos | 4,0 | 25.5 | 1578 | 19.5 | 18.0 | 0 | 3 |
| 39 | Fernandez Pedreira, Alejandro | 4,0 | 25.0 | 1742 | 19.0 | 16.0 | 0 | 3 |
| 40 | Santos Garay-Gordovil, Salvador | 4,0 | 25.0 | 1734 | 18.0 | 17.0 | 0 | 4 |
| 41 | Navas Rotellar, Jesus | 4,0 | 24.5 | 1534 | 19.5 | 16.0 | 0 | 4 |
| 42 | Hereza Clavera, Pablo | 4,0 | 24.5 | 1509 | 19.5 | 16.0 | 0 | 3 |
| 43 | Martin-Aragon Gutierrez, Javier | 4,0 | 24.0 | 1520 | 19.0 | 19.0 | 0 | 3 |
| 44 | Blanco Blanco, Jesus | 4,0 | 23.5 | 1590 | 18.5 | 19.0 | 0 | 3 |
| 45 | Redondo Ajates, Alejandro | 4,0 | 23.5 | 1572 | 18.5 | 15.0 | 0 | 4 |
| 46 | Herranz Soriano, Miguel A. | 4,0 | 23.5 | 1556 | 18.5 | 15.0 | 0 | 4 |
| 47 | Fernandez Ortiz, Juan | 4,0 | 23.5 | 1551 | 17.5 | 16.0 | 0 | 3 |
| 48 | Del Valle Chojrin, Matheo | 4,0 | 23.5 | 1470 | 18.5 | 18.0 | 0 | 3 |
| 49 | Perez Gonzalez, Jesus Miguel | 4,0 | 23.0 | 1651 | 17.0 | 19.0 | 0 | 3 |
| 50 | Fernandez Sima, Izan Alejandro | 4,0 | 23.0 | 1594 | 16.0 | 12.0 | 0 | 3 |
| 51 | Olives Barba, Carlos Jose | 4,0 | 23.0 | 1573 | 18.0 | 16.0 | 0 | 3 |
| 52 | Castro Torres, Vicente | 4,0 | 22.5 | 1553 | 17.0 | 16.0 | 0 | 3 |
| 53 | Olmedo Camacho, Jose | 4,0 | 22.0 | 1546 | 16.5 | 14.0 | 0 | 4 |
| 54 | Tamayo Dongil, Adrian | 4,0 | 22.0 | 1513 | 17.0 | 16.0 | 0 | 3 |
| 55 | Herranz Ruiz, Mariano | 4,0 | 21.5 | 1429 | 16.5 | 13.0 | 0 | 3 |
| 56 | Alvarez Escudero, Manuel | 4,0 | 21.0 | 1497 | 16.0 | 15.0 | 0 | 3 |
| 57 | Lopez Gonzalez, Rodrigo | 4,0 | 21.0 | 1485 | 16.5 | 13.0 | 0 | 3 |
| 58 | Ulla Centelles, Llorens | 4,0 | 20.5 | 1493 | 16.0 | 15.0 | 0 | 3 |
| 59 | Delso Calcerrada, Miguel | 4,0 | 20.0 | 1459 | 16.0 | 12.0 | 0 | 3 |
| 60 | Ruiz Gil, David | 4,0 | 20.0 | 1456 | 16.0 | 13.5 | 0 | 3 |
| 61 | Valera Hernan, Juan | 4,0 | 20.0 | 1456 | 15.0 | 14.0 | 0 | 3 |
| 62 | Gonzalez Pena, David 1976 | 4,0 | 20.0 | 1455 | 15.0 | 16.0 | 0 | 3 |
| 63 | Ariza del Castillo, Pablo | 4,0 | 19.0 | 1516 | 14.5 | 15.0 | 0 | 3 |
| 64 | Delgado Mendoza, Andy Lennon | 4,0 | 19.0 | 1455 | 14.0 | 14.0 | 0 | 3 |
| 65 | Estevez Gallego, Adrian | 4,0 | 19.0 | 1400 | 14.5 | 11.0 | 0 | 4 |
| 66 | Ciuro Muñoz, Ricardo | 3,5 | 27.5 | 1719 | 22.5 | 19.0 | 0 | 3 |
| 67 | Ferreras Reiter, Ludwig | 3,5 | 26.0 | 1654 | 20.5 | 16.5 | 0 | 4 |
| 68 | Beltran Wijers, Luca | 3,5 | 25.0 | 1529 | 20.0 | 13.5 | 0 | 3 |
| 69 | Gutierrez Almagro, Nicolas | 3,5 | 24.0 | 1463 | 19.0 | 15.0 | 0 | 3 |
| 70 | Almodovar Manzanares, Vicente | 3,5 | 23.0 | 1575 | 17.0 | 16.5 | 0 | 3 |
| 71 | Alonso Ibanez, Jose | 3,5 | 22.0 | 1530 | 17.5 | 15.0 | 0 | 4 |
| 72 | Criado Herrero, Luis | 3,5 | 21.5 | 1593 | 16.0 | 11.5 | 0 | 4 |
| 73 | Patino Mongelos, Axel Joseph | 3,5 | 20.0 | 1467 | 15.0 | 11.0 | 0 | 3 |
| 74 | Carlon Garcia, Felix | 3,0 | 27.5 | 1666 | 21.5 | 17.0 | 0 | 4 |
| 75 | Meruelo Espinosa, Mateo | 3,0 | 25.5 | 1590 | 20.0 | 14.0 | 0 | 4 |
| 76 | Orta Vazquez, Mario | 3,0 | 25.0 | 1657 | 18.0 | 16.0 | 0 | 4 |
| 77 | Jaramillo Alejos, Adrian Erick | 3,0 | 24.5 | 1572 | 19.0 | 13.0 | 0 | 4 |
| 78 | Calles Gutierrez, Juan F. | 3,0 | 24.5 | 1537 | 19.5 | 12.5 | 0 | 3 |
| 79 | Quesada Jimenez, Pablo | 3,0 | 24.0 | 1659 | 18.0 | 11.5 | 0 | 3 |
| 80 | Gonzalez Galeano, Roberto | 3,0 | 24.0 | 1602 | 19.0 | 14.0 | 0 | 4 |
| 81 | Fernandez Albo, David | 3,0 | 24.0 | 1565 | 19.0 | 15.0 | 0 | 4 |
| 82 | Antoranz Devesa, Antonio | 3,0 | 23.5 | 1532 | 18.5 | 12.0 | 0 | 4 |
| 83 | Rius Jordan, Jose Luis | 3,0 | 23.0 | 1633 | 17.0 | 12.0 | 0 | 3 |
| 84 | Grana Perez, Pablo | 3,0 | 23.0 | 1563 | 19.0 | 12.0 | 0 | 4 |
| 85 | Manzano Casado, Daniel | 3,0 | 23.0 | 1526 | 18.0 | 15.0 | 0 | 4 |
| 86 | Holmes Johnstone, David | 3,0 | 23.0 | 1502 | 18.0 | 10.0 | 0 | 3 |
| 87 | Oporto Cruz, Marcos | 3,0 | 22.5 | 1527 | 18.5 | 14.0 | 0 | 3 |
| 88 | Rodrigo Talavera, Marcos | 3,0 | 22.5 | 1525 | 17.5 | 12.0 | 0 | 3 |
| 89 | Acena Garcia, Juan Vicente | 3,0 | 22.5 | 1503 | 17.5 | 14.0 | 0 | 4 |
| 90 | Oporto Novales, Alvaro | 3,0 | 21.5 | 1530 | 16.5 | 11.0 | 0 | 4 |
| 91 | Tenani Abdunazarova, Diana | 3,0 | 21.5 | 1488 | 17.5 | 12.0 | 0 | 4 |
| 92 | Ferreras Higuero, Eugenio | 3,0 | 21.0 | 1443 | 16.0 | 10.0 | 0 | 3 |
| 93 | Rios Estrada, Pablo | 3,0 | 20.5 | 1463 | 16.5 | 12.0 | 0 | 4 |
| 94 | Barrueco Sanchez, Antonio | 3,0 | 20.0 | 1496 | 15.0 | 13.0 | 0 | 3 |
| 95 | Herranz Ruiz, Alejandro | 3,0 | 20.0 | 1489 | 16.0 | 13.0 | 0 | 4 |
| 96 | Rasmos Assirelli, Stefano | 3,0 | 20.0 | 1488 | 16.0 | 10.0 | 0 | 4 |
| 97 | Berzal, Juan Jose | 3,0 | 20.0 | 1471 | 15.5 | 11.0 | 0 | 3 |
| 98 | Altavista, Felipe | 3,0 | 20.0 | 1469 | 15.5 | 10.0 | 0 | 4 |
| 99 | Rubio Navarro, Daniel | 3,0 | 19.0 | 1448 | 15.0 | 11.0 | 0 | 3 |
| 100 | Riaza Rodriguez, Luis | 3,0 | 18.5 | 1454 | 14.5 | 11.0 | 0 | 3 |
| 101 | Rubio Munoz, Alberto | 3,0 | 18.0 | 1426 | 14.0 | 8.0 | 0 | 4 |
| 102 | Miron Sanchez, Jose Manuel | 3,0 | 17.5 | 1447 | 13.5 | 8.0 | 0 | 4 |
| 103 | Del Rey Marcos, Javier | 3,0 | 17.0 | 1449 | 13.0 | 10.0 | 0 | 3 |
| 104 | Calbarro Rio-Arsenian, Mateo | 3,0 | 17.0 | 1409 | 13.0 | 12.0 | 0 | 3 |
| 105 | Anda Sanchez, Santiago | 2,5 | 22.0 | 1469 | 16.0 | 12.0 | 0 | 4 |
| 106 | Gonzalez Serrud, Sergio | 2,5 | 20.5 | 1453 | 15.5 | 7.5 | 0 | 4 |
| 107 | Villatoro de la Cueva, Pablo | 2,5 | 19.0 | 1474 | 15.0 | 10.5 | 0 | 3 |
| 108 | Serna Mengual, Andrea | 2,5 | 17.0 | 1435 | 13.0 | 9.5 | 0 | 4 |
| 109 | Garcia Ojanguren, Carlos | 2,5 | 17.0 | 1360 | 12.5 | 6.5 | 0 | 3 |
| 110 | Gutierrez Almagro, Gonzalo | 2,0 | 23.5 | 1516 | 18.5 | 12.0 | 0 | 3 |
| 111 | Rapaport, Andres Natalio | 2,0 | 21.0 | 1569 | 16.0 | 11.0 | 0 | 4 |
| 112 | Somolinos Sanchez, Pedro Luis | 2,0 | 20.5 | 1565 | 16.5 | 9.0 | 0 | 3 |
| 113 | Amor Laso, Luis | 2,0 | 20.5 | 1470 | 14.5 | 5.0 | 0 | 3 |
| 114 | Castro Uceda, Miguel Angel | 2,0 | 20.5 | 1447 | 16.5 | 8.0 | 0 | 4 |
| 115 | Martinez Pena, Juan | 2,0 | 19.5 | 1499 | 15.5 | 8.0 | 0 | 4 |
| 116 | Lara Hernandez, Unai | 2,0 | 19.5 | 1424 | 14.5 | 8.0 | 0 | 3 |
| 117 | Muro Martin, Oscar | 2,0 | 19.0 | 1490 | 15.0 | 10.0 | 0 | 4 |
| 118 | Lopez Ortega, Vladimir | 2,0 | 19.0 | 1490 | 15.0 | 10.0 | 0 | 3 |
| 119 | Miron Gonzalez, Alejandra | 2,0 | 18.5 | 1408 | 14.5 | 7.0 | 0 | 3 |
| 120 | Del Barrio Morales, Santiago | 2,0 | 18.5 | 1352 | 13.5 | 5.0 | 0 | 3 |
| 121 | Diaz Garrido, Luca | 2,0 | 17.5 | 1414 | 13.5 | 6.0 | 0 | 4 |
| 122 | Borbolla Argüello, Nicolas | 2,0 | 17.5 | 1334 | 12.0 | 7.0 | 0 | 3 |
| 123 | Reig Carriedo, Rafael | 2,0 | 17.0 | 1405 | 12.0 | 5.0 | 0 | 4 |
| 124 | Gallego Menendez, Leon | 2,0 | 15.0 | 1286 | 10.5 | 3.0 | 0 | 3 |
| 125 | Delgado Mendoza, Ivanno Kirch | 2,0 | 11.5 | 1253 | 8.5 | 5.0 | 0 | 3 |
| 126 | Amor Salamanca, Luis | 1,5 | 19.5 | 1436 | 13.5 | 6.5 | 0 | 4 |
| 127 | Garcia Ojangueren, Alvaro | 1,5 | 15.5 | 1323 | 11.5 | 2.0 | 0 | 3 |
| 128 | Sacristan Amor, Alvaro | 1,5 | 14.5 | 1347 | 10.5 | 3.5 | 0 | 3 |
| 129 | Ferreras Reiter, Leonhard | 1,0 | 21.0 | 1466 | 15.5 | 4.0 | 0 | 4 |
| 130 | De Diego, Violeta | 1,0 | 20.5 | 1563 | 14.5 | 3.0 | 0 | 4 |
| 131 | de Diego Cantero, Margarita | 1,0 | 19.0 | 1417 | 14.0 | 4.0 | 0 | 4 |
| 132 | Ferreras Reiter, Luisa | 1,0 | 18.0 | 1311 | 14.0 | 3.0 | 0 | 3 |
| 133 | Garrido-Lestache Elvira | 1,0 | 17.0 | 1415 | 13.0 | 3.0 | 0 | 4 |
| 134 | Garcia Ojanguren, Lucia | 1,0 | 16.0 | 1433 | 11.0 | 1.0 | 0 | 3 |
| 135 | Godoy Gutierrez, Sergio | 1,0 | 13.5 | 1321 | 10.0 | 1.5 | 0 | 4 |
| 136 | Lopez Gonzalez, Alejandro | 0,5 | 15.0 | 1367 | 12.0 | 3.0 | 0 | 4 |
| 137 | Sofio Maroto, Jaime | 0,0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 138 | Barambones Rico, Fausto | 0,0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 139 | Lopez Del Moral Lopez de, Rafael | 0,0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 140 | Baciero Benito, Francisco Gabrie | 0,0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 141 | Borrego Palma, Conrado | 0,0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 142 | Schiavon Matteo, Fernando | 0,0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Ver clasificación oficial en Info64